Grundel - Krabbescheer for sale
price on request
Makkelijk zeilende ruime platbodem met 2 vaste slaapplaatsen, kombuis en binnenbordmotor. Goed onderhouden en in de winter altijd binnen gestaan.
Grundel - Krabbescheer
Farymann marine diesel engine. Robust and well maintained.. Easy sailing spacious flatboat with 2 fixed berths, galley and inboard engine. Well maintained and in winter always stood inside.
Basic data | |
---|---|
Reference | Krabbescheer |
Brand | Gipon |
Model | Grundel |
Ship's name | Krabbescheer |
Motorization | Farymann marine diesel engine. Robust and well maintained. |
Category | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
Additional category | Zeiljacht |
Year of construction | 1978 |
Material | Staal |
Length | 7.5 m |
Width | 2.75 m |
Draught | 60 cm |
Variable draught | No |
Land | Nederland |
Berths | 2 vast, 1 extra |
Price | price on request |
Description
Easy sailing spacious flatboat with 2 fixed berths, galley and inboard engine. Well maintained and in winter always stood inside.
Below you will find all the specifications of the Grundel - Krabbescheer.
All data ship according to ship owner.
All data ship according to ship owner.
General | |
---|---|
Designer | Gipon |
Shipyard | De Klop - Utrecht |
Hull shape | Knikspant |
Hull colour | Bruin |
Deck colour | Wit |
Deck construction | Staal |
Cockpit | Achterkuip |
Kruiphoogte | 275 cm |
Draught | 60 centimetres |
Displacement | 4500 kg |
Steering system | Helmstok |
Position steering system | Buiten |
Rudder | Enkel |
Keel/Lee board | Zijzwaarden |
Drift restriction controls | Handmatig |
Accommodation | |
---|---|
Saloon | Yes |
Headroom | 180 cm |
Berths | 2 |
Type interior | Klassiek, warm |
Color upholstery | GemĂȘleerd |
Mattresses | Yes |
Kussens | Yes |
Gordijnen | Yes |
Water tank & material | Yes |
Water system | Hand |
Toilets | 1 |
Cooker & fuel | 2 |
Fridge & power source | Yes |
Engine, electrics | |
---|---|
Aantal identieke motoren | 1 |
Starting type | Elektrisch |
Type | Binnenboord |
Manufacturer | Farymann |
Model | A40 |
Year | 1978 |
Number of cylinders | 1 |
Power | 10 hp |
Fuel | Diesel |
Verbruik | 1 litre/hour |
Transmission | Schroefas |
Propulsion | Schroef |
Fuel tanks | 1 |
Total fuel tank(s) capacity | 25 Litre |
Sails material | Staal |
Max snelheid | 11 km/h |
Cruising speed | 8 km/h |
Battery | 2 |
Battery charger | Yes |
Alternator | Yes |
Voltmeter | Yes |
Shore power | Yes |
Walstroomkabel | Yes |
Zonnepaneel | Yes |
Rig and sails | |
---|---|
Sailplan type | Gaffel |
Number of masts | 1 |
Spars material | Hout |
Standing rig | Staaldraad |
Zeiloppervlak | 24 m2 |
Sails material | Dacron |
Main sail | Yes |
Jib | Yes |
Stormfok | Yes |
Deck Equipment | |
---|---|
Anchors & material | 2 |
Anchor connection | Lijn |
Cockpit tent | Yes |
Buitenkussens | Yes |
Swimming ladder | Yes |
Sail lowering system | Yes |
Schaar | Yes |
Stootwillen, lijnen | Yes |
Cockpit_table | Yes |
Safety | |
---|---|
Fire extinguisher: | Yes |
Gas bottle locker with drain | Yes |
Zelflozende kuip | Yes |
Back to the overview Print this page Contact